<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Neoplasias da cavidade oral - Ricardo Gomez</title>
	<atom:link href="https://ricardogomez.com.br/category/carcinoma-celulas-escamosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ricardogomez.com.br/category/carcinoma-celulas-escamosas/</link>
	<description>Patologia Bucal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 16:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal: Um Tema Repleto de Desafios</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/diagnostico-precoce-do-cancer-bucal-um-tema-repleto-de-desafios/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/diagnostico-precoce-do-cancer-bucal-um-tema-repleto-de-desafios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neoplasias da cavidade oral]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Carcinoma de células escamosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[<p>O carcinoma de células escamosas é a principal neoplasia maligna que acomete a cavidade bucal. Segundo dados do GLOBOCAN 2020, foram registrados cerca de 380.000 novos casos no mundo, com aproximadamente 180.000 mortes anuais. Os países mais afetados estão localizados no Sudeste Asiático, onde o hábito de mascar noz de areca, frequentemente associado ao uso [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/diagnostico-precoce-do-cancer-bucal-um-tema-repleto-de-desafios/">Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal: Um Tema Repleto de Desafios</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/diagnostico-precoce-do-cancer-bucal-um-tema-repleto-de-desafios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O viés da disponibilidade no diagnóstico bucal e na vida!</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões de mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias da cavidade oral]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[viés da disponibilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>No livro, “Rápido e Devagar: duas formas de pensar,” do ganhador do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, encontramos um exemplo interessante sobre a heurística da disponibilidade. Reunido com um grupo de pessoas, o autor levantou a seguinte hipótese: se uma palavra aleatória fosse retirada da língua inglesa, seria mais provável que “K” fosse a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/">O viés da disponibilidade no diagnóstico bucal e na vida!</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preciso incluir tecido normal na biópsia?</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/preciso-incluir-tecido-normal-na-biopsia/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/preciso-incluir-tecido-normal-na-biopsia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 14:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doenças auto-imunes]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias da cavidade oral]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Biópsia]]></category>
		<category><![CDATA[Carcinoma de células escamosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preciso incluir tecido normal na biópsia? Essa é uma pergunta curiosa e frequente em nosso cotidiano. “É necessário incluirmos o tecido normal para o diagnóstico histopatológico?” Aproveito esse espaço para expor e trazer algumas reflexões sobre o assunto. Para responder essa pergunta, precisamos, antes, contextualizar algumas situações. Vejamos, por exemplo, um caso clínico em que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/preciso-incluir-tecido-normal-na-biopsia/">Preciso incluir tecido normal na biópsia?</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/preciso-incluir-tecido-normal-na-biopsia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
