<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Lesões de mucosa - Ricardo Gomez</title>
	<atom:link href="https://ricardogomez.com.br/category/lesoes-de-mucosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ricardogomez.com.br/category/lesoes-de-mucosa/</link>
	<description>Patologia Bucal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 12:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Além do “É assim mesmo”: importância de olharmos para o desconforto do outro!</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/alem-do-e-assim-mesmo-importancia-de-olharmos-para-o-desconforto-do-outro/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/alem-do-e-assim-mesmo-importancia-de-olharmos-para-o-desconforto-do-outro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesões de mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[lesões orais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; O objetivo deste post é provocar a comunidade de pesquisadores da área da saúde a refletir sobre um tema curioso e pouco explorado nos cursos de graduação e pós-graduação. Quando iniciamos um projeto de pesquisa, geralmente buscamos temas que estão no centro das discussões científicas, com maior atratividade e potencial de publicação em revistas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/alem-do-e-assim-mesmo-importancia-de-olharmos-para-o-desconforto-do-outro/">Além do “É assim mesmo”: importância de olharmos para o desconforto do outro!</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/alem-do-e-assim-mesmo-importancia-de-olharmos-para-o-desconforto-do-outro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equilíbrio de Nash: da Teoria dos Jogos para o Herpes Simples</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/equilibrio-de-nash-herpes-simples/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/equilibrio-de-nash-herpes-simples/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 13:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesões de mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[equilíbrio de Nash]]></category>
		<category><![CDATA[herpes simples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para entender como o Equilíbrio de Nash, um conceito bastante conhecido na área econômica, pode ajudar a explicar melhor a doença do Herpes Simples,  precisamos, a priori, conhecer o seu significado. Equilíbrio de Nash é a situação em um jogo, quando há dois ou mais jogadores, em que nenhum dos participantes tem a ganhar caso [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/equilibrio-de-nash-herpes-simples/">Equilíbrio de Nash: da Teoria dos Jogos para o Herpes Simples</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/equilibrio-de-nash-herpes-simples/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O viés da disponibilidade no diagnóstico bucal e na vida!</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões de mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias da cavidade oral]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[viés da disponibilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>No livro, “Rápido e Devagar: duas formas de pensar,” do ganhador do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, encontramos um exemplo interessante sobre a heurística da disponibilidade. Reunido com um grupo de pessoas, o autor levantou a seguinte hipótese: se uma palavra aleatória fosse retirada da língua inglesa, seria mais provável que “K” fosse a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/">O viés da disponibilidade no diagnóstico bucal e na vida!</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/o-vies-da-disponibilidade-no-diagnostico-bucal-e-na-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que a biópsia pode não ser representativa da lesão?</title>
		<link>https://ricardogomez.com.br/por-que-a-biopsia-pode-nao-ser-representativa-da-lesao/</link>
					<comments>https://ricardogomez.com.br/por-que-a-biopsia-pode-nao-ser-representativa-da-lesao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardogomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 14:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesões de mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Patologia Bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Biópsia]]></category>
		<category><![CDATA[Líquen plano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ricardogomez.com.br/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diagnóstico bucal reúne todo o conjunto de especialidades comprometidas na abordagem do paciente, dos exames laboratoriais e complementares utilizados para o estudo do caso. Por que uma biópsia pode não ser representativa da lesão? Para responder a essa pergunta, é possível apresentar vários exemplos, mas utilizaremos o líquen plano para ilustrar uma situação clínica. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ricardogomez.com.br/por-que-a-biopsia-pode-nao-ser-representativa-da-lesao/">Por que a biópsia pode não ser representativa da lesão?</a> apareceu primeiro em <a href="https://ricardogomez.com.br">Ricardo Gomez</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ricardogomez.com.br/por-que-a-biopsia-pode-nao-ser-representativa-da-lesao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
